![]() |
TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2010HOTEL PISCIS 5* - SKIWEEK (Pacote 07 Noites) |
![]() |
| * 07 Noites de Hospedagem ( Sábado a Sábado ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 19-Jun 18/Set, 25/Set |
26-Jun 28/Ago, 04/Set, 11/Set |
03-Jul 07/Ago, 14/Ago, 21/Ago |
10-Jul | 31-Jul | 17-Jul 24-Jul |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaña | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | 1800 | 1440 | 1980 | 1584 | 2100 | 1680 | 2310 | 1848 | 2530 | 2024 | 2783 | 2226 | 2700 | 2160 | 2970 | 2376 | 3100 | 2480 | 3410 | 2728 |
| Doble Vista Pista | 1344 | 1075 | 1478 | 1183 | 2016 | 1613 | 2218 | 1774 | 2352 | 1882 | 2587 | 2070 | 2834 | 2267 | 3117 | 2494 | 3024 | 2419 | 3326 | 2661 | 3472 | 2778 | 3819 | 3055 |
| Single Vista Montaña | 1920 | 1536 | 2112 | 1690 | 2880 | 2304 | 3168 | 2534 | 3360 | 2688 | 3696 | 2957 | 4048 | 3238 | 4453 | 3562 | 4320 | 3456 | 4752 | 3802 | 4960 | 3968 | 5456 | 4365 |
| Single Vista Pista | 2150 | 1720 | 2365 | 1892 | 3226 | 2580 | 3548 | 2839 | 3763 | 3011 | 4140 | 3312 | 4534 | 3627 | 4987 | 3990 | 4838 | 3871 | 5322 | 4258 | 5555 | 4444 | 6111 | 4889 |
| Junior Suite Doble | 1546 | 1236 | 1700 | 1360 | 2318 | 1855 | 2550 | 2040 | 2705 | 2164 | 2975 | 2380 | 3259 | 2607 | 3585 | 2868 | 3478 | 2782 | 3825 | 3060 | 3993 | 3194 | 4392 | 3514 |
| Junior Suite Single | 2473 | - | 2720 | 2176 | 3709 | - | 4080 | 3264 | 4328 | - | 4760 | 3808 | 5214 | - | 5735 | 4588 | 5564 | - | 6121 | 4896 | 6388 | - | 7027 | 5622 |
| Cama Extra (*) | 840 | 672 | 924 | 739 | 1260 | 1008 | 1386 | 1109 | 1470 | 1176 | 1617 | 1294 | 1771 | 1417 | 1948 | 1558 | 1890 | 1512 | 2079 | 1663 | 2170 | 1736 | 2387 | 1910 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO | Family Plan | Aereo 2x1 + Family Plan |
Aereo 2x1 + Family Plan |
Family Plan | Family Plan | 10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
Family Plan |
| * Cama extra e berço nos apartamentos duplos especiais. Junior Suites não admitem cama adicional nem berço, mas podem ser conertadas a um apto twin montanha (sujeito a disponibilidade) | ||
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | * Family Plan : 2° Filho Menor ( 06 a 11 aņos ) tem un Skipass FREE | |
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 12 al 25 Jun U$ 166 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 221 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 191 * 10 Jul a 30 Jul U$ 256 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos : Ski In & Out, 98 apartamentos duplos, 02 restaurantes. 03 bares, 8 Jr Suite e cassino
Todos os quartos são equipados com a TV LCD 32", minibar, telefone com DDI, os vestidos
do banho e a caixa de depósito seguro
Spa Da Saúde: conditionned o pool de natação dentro - fora, sauna, jacuzzi, gymnasium.
Os Criança Club com atividades para os menores de 0 a 06 anos.
Serviços : Wi Fi, quarto-serviço do serviço os 24 Hs, aluguel do equipamento do
esqui, escola do esqui, sustentos esquia e serviço técnico.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.
| * 02 Noites de Hospedagem ( Sábado a Lunes ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 26-Jun 18/Set, 25/Set |
21/Ago, 28/Ago 04/Set, 11/Set |
03-Jul 31/Jul, 07/Ago |
10-Jul | 19-Jun | 14-Ago | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaņa | 530 | 424 | 581 | 465 | 789 | 631 | 866 | 693 | 843 | 675 | 924 | 739 | 1110 | 888 | 1218 | 975 | 661 | 529 | 721 | 577 | 945 | 756 | 1035 | 828 |
| Doble Vista Pista | 592 | 473 | 649 | 519 | 882 | 705 | 968 | 775 | 940 | 752 | 1031 | 825 | 1240 | 992 | 1361 | 1089 | 733 | 586 | 800 | 640 | 1053 | 843 | 1154 | 923 |
| Single Vista Montaña | 839 | 671 | 921 | 737 | 1252 | 1002 | 1376 | 1100 | 1329 | 1063 | 1459 | 1167 | 1760 | 1408 | 1934 | 1547 | 1021 | 817 | 1117 | 893 | 1485 | 1188 | 1629 | 1303 |
| Single Vista Pista | 937 | 750 | 1029 | 824 | 1400 | 1120 | 1538 | 1231 | 1485 | 1188 | 1630 | 1304 | 1969 | 1575 | 2163 | 1730 | 1136 | 909 | 1243 | 995 | 1658 | 1327 | 1819 | 1456 |
| Junior Suite Doble | 678 | 542 | 744 | 595 | 1011 | 809 | 1111 | 889 | 1076 | 861 | 1181 | 945 | 1422 | 1138 | 1562 | 1249 | 833 | 667 | 911 | 729 | 1205 | 964 | 1320 | 1056 |
| Junior Suite Single | 1076 | - | 1181 | - | 1608 | - | 1767 | - | 1702 | - | 1869 | - | 2260 | - | 2484 | - | 1297 | - | 1421 | - | 1900 | - | 2086 | - |
| Cama Extra (*) | 376 | 301 | 412 | 329 | 558 | 446 | 612 | 489 | 600 | 480 | 657 | 525 | 785 | 628 | 861 | 688 | 481 | 385 | 523 | 418 | 675 | 540 | 738 | 591 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO |
| * Cama extra e berço nos apartamentos duplos especiais. Junior Suites não admitem cama adicional nem berço, mas podem ser conertadas a um apto twin montanha (sujeito a disponibilidade) | ||
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | ||
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 19 al 25 Jun U$ 88 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 117 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 101 * 10 Jul a 30 Jul U$ 136 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos : Ski In & Out, 98 apartamentos duplos, 02 restaurantes. 03 bares, 8 Jr Suite e cassino
Todos os quartos são equipados com a TV LCD 32", minibar, telefone com DDI, os vestidos
do banho e a caixa de depósito seguro
Spa Da Saúde: conditionned o pool de natação dentro - fora, sauna, jacuzzi, gymnasium.
Os Criança Club com atividades para os menores de 0 a 06 anos.
Serviços : Wi Fi, quarto-serviço do serviço os 24 Hs, aluguel do equipamento do
esqui, escola do esqui, sustentos esquia e serviço técnico.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Marįo por cotas limitadas.
| * 05 Noites de Hospedagem ( Lunes a Sábado ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 19-Jun 18-Sep |
26/Jun, 21/Ago, 28/Ago 04/Set, 11/Set |
03-Jul 07/Ago, 14/Ago |
10-Jul | 31-Jul | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaņa | 930 | 744 | 1024 | 820 | 1400 | 1120 | 1541 | 1233 | 1633 | 1307 | 1798 | 1439 | 1969 | 1575 | 2167 | 1734 | 1864 | 1491 | 2049 | 1639 |
| Doble Vista Pista | 1043 | 835 | 1149 | 919 | 1569 | 1256 | 1728 | 1382 | 1831 | 1465 | 2016 | 1613 | 2207 | 1766 | 2430 | 1944 | 2086 | 1669 | 2293 | 1835 |
| Single Vista Montaņa | 1496 | 1197 | 1647 | 1317 | 2248 | 1799 | 2475 | 1980 | 2623 | 2099 | 2887 | 2310 | 3161 | 2529 | 3479 | 2783 | 2975 | 2380 | 3271 | 2617 |
| Single Vista Pista | 1677 | 1342 | 1846 | 1477 | 2520 | 2016 | 2773 | 2219 | 2940 | 2352 | 3236 | 2589 | 3543 | 2834 | 3899 | 3119 | 3330 | 2664 | 3662 | 2929 |
| Junior Suite Doble | 1202 | 961 | 1323 | 1059 | 1807 | 1446 | 1989 | 1591 | 2108 | 1687 | 2321 | 1857 | 2541 | 2033 | 2797 | 2238 | 2397 | 1918 | 2635 | 2108 |
| Junior Suite Single | 1930 | - | 2125 | - | 2900 | - | 3191 | - | 3383 | - | 3724 | - | 4077 | - | 4487 | - | 3828 | - | 4209 | - |
| Cama Extra (*) | 647 | 518 | 713 | 571 | 975 | 780 | 1074 | 860 | 1138 | 911 | 1254 | 1003 | 1372 | 1098 | 1511 | 1209 | 1308 | 1047 | 1438 | 1150 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO |
| * Cama extra e berço nos apartamentos duplos especiais. Junior Suites não admitem cama adicional nem berço, mas podem ser conertadas a um apto twin montanha (sujeito a disponibilidade) | ||
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | ||
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 19 al 25 Jun U$ 128 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 170 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 147 * 10 Jul a 30 Jul U$ 197 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos : Ski In & Out, 98 apartamentos duplos, 02 restaurantes. 03 bares, 8 Jr Suite e cassino
Todos os quartos são equipados com a TV LCD 32", minibar, telefone com DDI, os vestidos
do banho e a caixa de depósito seguro
Spa Da Saúde: conditionned o pool de natação dentro - fora, sauna, jacuzzi, gymnasium.
Os Criança Club com atividades para os menores de 0 a 06 anos.
Serviços : Wi Fi, quarto-serviço do serviço os 24 Hs, aluguel do equipamento do
esqui, escola do esqui, sustentos esquia e serviço técnico.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.