![]() |
TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2010HOTEL ESCORPIO - SKIWEEK (Pacote 07 Noites) |
![]() |
| * 07 Noites de Hospedagem ( Sábado a Sábado ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 19-Jun 18/Set, 25/Set |
26-Jun 28/Ago, 04/Set, 11/Set |
03-Jul 07/Ago, 14/Ago, 21/Ago |
10-Jul | 31-Jul | 17-Jul 24-Jul |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaña | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | 1600 | 1280 | 1760 | 1408 | 1980 | 1584 | 2178 | 1742 | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | 2400 | 1920 | 2640 | 2112 |
| Doble Vista Pista | 1080 | 864 | 1188 | 950 | 1510 | 1208 | 1661 | 1329 | 1720 | 1376 | 1892 | 1514 | 2134 | 1707 | 2347 | 1878 | 2370 | 1896 | 2607 | 2086 | 2580 | 2064 | 2838 | 2270 |
| Triple Vista Montaña | 880 | 704 | 968 | 774 | 1240 | 992 | 1364 | 1091 | 1410 | 1128 | 1551 | 1241 | 1749 | 1399 | 1924 | 1539 | 1940 | 1552 | 2134 | 1707 | 2120 | 1696 | 2332 | 1866 |
| Triple Pista / Dpt 4/ Dpt 5 | 950 | 760 | 1045 | 836 | 1330 | 1064 | 1463 | 1170 | 1520 | 1216 | 1672 | 1338 | 1881 | 1505 | 2069 | 1655 | 2090 | 1672 | 2299 | 1839 | 2270 | 1816 | 2497 | 1998 |
| Single Montaña | 1600 | 1280 | 1760 | 1408 | 2240 | 1792 | 2464 | 1971 | 2560 | 2048 | 2816 | 2253 | 3168 | 2534 | 3485 | 2788 | 3520 | 2816 | 3872 | 3098 | 3840 | 3072 | 4224 | 3379 |
| Single Pista | 1720 | 1376 | 1892 | 1514 | 2410 | 1928 | 2651 | 2121 | 2760 | 2208 | 3036 | 2429 | 3410 | 2728 | 3751 | 3001 | 3790 | 3032 | 4169 | 3335 | 4130 | 3304 | 4543 | 3634 |
| Especial Doble Pista | 1170 | 936 | 1287 | 1030 | 1630 | 1304 | 1793 | 1434 | 1860 | 1488 | 2046 | 1637 | 2299 | 1839 | 2529 | 2023 | 2560 | 2048 | 2816 | 2253 | 2790 | 2232 | 3069 | 2455 |
| Especial Single Pista | 1860 | 1488 | 2046 | 1637 | 2610 | 2088 | 2871 | 2297 | 2980 | 2384 | 3278 | 2622 | 3685 | 2948 | 4054 | 3243 | 4090 | 3272 | 4499 | 3599 | 4460 | 3568 | 4906 | 3925 |
| Cama Extra (*) | 700 | 560 | 770 | 616 | 980 | 784 | 1078 | 862 | 1120 | 896 | 1232 | 986 | 1386 | 1109 | 1525 | 1220 | 1540 | 1232 | 1694 | 1355 | 1680 | 1344 | 1848 | 1478 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO | Family Plan | Aereo 2x1 + Family Plan |
Aereo 2x1 + Family Plan |
Family Plan | Family Plan | 10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
Family Plan |
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | * Family Plan : 2° Filho Menor ( 06 a 11 años ) tem un Skipass FREE | |
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 12 al 25 Jun U$ 166 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 221 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 191 * 10 Jul a 30 Jul U$ 256 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos: Ski In & Out, 47 apartamentos dublos, triplos y 02 apartamentos (4 e 5 pessoas). Bar, Restaurante y Drugstore.
Todos os quartos são equipados com a televisão, minibar, telefone com DDI, e a caixa de seguro
Health Spa y Kids Club : Uso gratuito em Hotel Piscis.
Servicios : quarto-serviço do serviço os 24 Hs, guardaesqui y secabotas. Traslados internos.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.
| * 02 Noites de Hospedagem ( Sábado a Lunes ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 26-Jun 18/Set, 25/Set |
21/Ago, 28/Ago 04/Set, 11/Set |
03-Jul 31/Jul, 07/Ago |
10-Jul | 19-Jun | 14-Ago | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaña | 444,2 | 355 | 487 | 390 | 618 | 494 | 678 | 542 | 706 | 565 | 775 | 620 | 874 | 699 | 959 | 767 | 561 | 449 | 611 | 489 | 731 | 585 | 800 | 640 |
| Doble Vista Pista | 478,5 | 383 | 525 | 420 | 665 | 532 | 730 | 584 | 758 | 606 | 832 | 665 | 940 | 752 | 1032 | 825 | 601 | 481 | 655 | 524 | 782 | 626 | 856 | 685 |
| Triple Vista Montaña | 392,8 | 314 | 431 | 344 | 549 | 439 | 602 | 482 | 625 | 500 | 685 | 548 | 775 | 620 | 850 | 680 | 501 | 401 | 545 | 436 | 650 | 520 | 710 | 568 |
| Triple Pista / Dpt 4/ Dpt 5 | 422,8 | 338 | 464 | 371 | 588 | 470 | 645 | 516 | 672 | 538 | 737 | 590 | 832 | 665 | 912 | 730 | 536 | 429 | 583 | 467 | 697 | 557 | 762 | 610 |
| Single Montaña | 701,4 | 561 | 770 | 616 | 978 | 782 | 1074 | 859 | 1118 | 894 | 1228 | 982 | 1383 | 1107 | 1519 | 1215 | 861 | 689 | 941 | 753 | 1142 | 914 | 1252 | 1002 |
| Single Pista | 752,8 | 602 | 827 | 661 | 1051 | 841 | 1154 | 923 | 1204 | 963 | 1322 | 1057 | 1487 | 1190 | 1633 | 1307 | 921 | 737 | 1007 | 805 | 1228 | 983 | 1346 | 1077 |
| Especial Doble Pista | 517,1 | 414 | 567 | 454 | 716 | 573 | 786 | 629 | 818 | 654 | 898 | 718 | 1011 | 809 | 1109 | 887 | 646 | 517 | 704 | 563 | 842 | 674 | 922 | 738 |
| Especial Single Pista | 812,8 | - | 893 | - | 1136 | - | 1248 | - | 1298 | - | 1426 | - | 1605 | - | 1763 | - | 991 | - | 1084 | - | 1322 | - | 1450 | - |
| Cama Extra (*) | 315,7 | 253 | 346 | 277 | 438 | 350 | 480 | 384 | 501 | 401 | 549 | 439 | 620 | 496 | 679 | 543 | 411 | 329 | 446 | 357 | 525 | 420 | 573 | 459 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO |
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | ||
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 19 al 25 Jun U$ 88 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 117 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 101 * 10 Jul a 30 Jul U$ 136 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos: Ski In & Out, 47 apartamentos dublos, triplos y 02 apartamentos (4 e 5 pessoas). Bar, Restaurante y Drugstore.
Todos os quartos são equipados com a televisão, minibar, telefone com DDI, e a caixa de seguro
Health Spa y Kids Club : Uso gratuito em Hotel Piscis.
Servicios : quarto-serviço do serviço os 24 Hs, guardaesqui y secabotas. Traslados internos.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.
| * 05 Noites de Hospedagem ( Lunes a Sábado ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do hotel |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 19-Jun 18-Sep |
26/Jun, 21/Ago, 28/Ago 04/Set, 11/Set |
03-Jul 07/Ago, 14/Ago |
10-Jul | 31-Jul | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Doble Vista Montaña | 773 | 618 | 852 | 681 | 1085 | 868 | 1195 | 956 | 1240 | 992 | 1366 | 1093 | 1536 | 1229 | 1692 | 1354 | 1521 | 1217 | 1672 | 1337 |
| Doble Vista Pista | 835,9 | 669 | 921 | 737 | 1172 | 937 | 1290 | 1032 | 1335 | 1068 | 1470 | 1176 | 1657 | 1326 | 1825 | 1460 | 1637 | 1310 | 1800 | 1440 |
| Triple Vista Montaña | 678,8 | 543 | 748 | 598 | 960 | 768 | 1057 | 846 | 1091 | 873 | 1202 | 961 | 1355 | 1084 | 1492 | 1194 | 1343 | 1074 | 1476 | 1181 |
| Triple Pista / Dpt 4/ Dpt 5 | 733,8 | 587 | 808 | 647 | 1030 | 824 | 1135 | 908 | 1177 | 942 | 1297 | 1038 | 1459 | 1167 | 1606 | 1285 | 1445 | 1156 | 1589 | 1271 |
| Single Montaña | 1244 | 996 | 1370 | 1096 | 1745 | 1396 | 1921 | 1537 | 1995 | 1596 | 2196 | 1757 | 2470 | 1976 | 2719 | 2175 | 2426 | 1941 | 2667 | 2134 |
| Single Pista | 1339 | 1071 | 1474 | 1179 | 1879 | 1503 | 2068 | 1655 | 2152 | 1721 | 2369 | 1895 | 2660 | 2128 | 2928 | 2342 | 2611 | 2089 | 2871 | 2297 |
| Especial Doble Pista | 906,6 | 725 | 999 | 799 | 1266 | 1013 | 1394 | 1115 | 1445 | 1156 | 1591 | 1273 | 1787 | 1429 | 1967 | 1574 | 1768 | 1414 | 1943 | 1555 |
| Especial Single Pista | 1449 | - | 1595 | - | 2036 | - | 2241 | - | 2325 | - | 2559 | - | 2876 | - | 3166 | - | 2817 | - | 3097 | - |
| Cama Extra (*) | 537,3 | 430 | 592 | 474 | 755 | 604 | 832 | 666 | 863 | 691 | 951 | 761 | 1070 | 856 | 1179 | 943 | 1068 | 855 | 1174 | 939 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO |
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | ||
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 19 al 25 Jun U$ 128 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 170 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 147 * 10 Jul a 30 Jul U$ 197 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos: Ski In & Out, 47 apartamentos dublos, triplos y 02 apartamentos (4 e 5 pessoas). Bar, Restaurante y Drugstore.
Todos os quartos são equipados com a televisão, minibar, telefone com DDI, e a caixa de seguro
Health Spa y Kids Club : Uso gratuito em Hotel Piscis.
Servicios : quarto-serviço do serviço os 24 Hs, guardaesqui y secabotas. Traslados internos.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteração sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.