![]() |
TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2010VILLA CAPRICORNIO - SKIWEEK (Pacote 07 Noites) |
![]() |
| * 07 Noites de Hospedagem ( Sábado a Sábado ) * Meia Pensão ( café da manhã e jantar - sem bebidas ) * Uso gratuito das facilidades do Hotel Aries ( Piscina, Kid`s Club, etc ) |
* Uso ilimitado dos meios de elevaçao (skipass) * Traslados privados em Las Leñas * Assistência e coordenação permanente em Las Leñas |
| Semanas | 19-Jun 8/Set, 25/Set |
26-Jun 28/Ago, 04/Set, 11/Set |
03-Jul 07/Ago, 14/Ago, 21/Ago |
10-Jul | 31-Jul | 17-Jul 24-Jul |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tarifa Vigente | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||||||||
| Tipo de habitacion | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
| Dpto 3 camas 1 Baño | 1070 | 856 | 1177 | 942 | 1315 | 1052 | 1447 | 1157 | 1460 | 1168 | 1606 | 1285 | 1887 | 1509 | 2075 | 1660 | 1915 | 1532 | 2107 | 1685 | 2235 | 1788 | 2458 | 1967 |
| Dpto 4 camas 1 Baño | 900 | 720 | 990 | 792 | 1100 | 880 | 1210 | 968 | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | 1540 | 1232 | 1694 | 1355 | 1550 | 1240 | 1705 | 1364 | 1800 | 1440 | 1980 | 1584 |
| Dpto 3 camas 2 Baños | 1415 | 1132 | 1557 | 1245 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 1985 | 1588 | 2184 | 1747 | 2585 | 2068 | 2844 | 2275 | 2650 | 2120 | 2915 | 2332 | 3105 | 2484 | 3415 | 2732 |
| Dpto 4 camas 2 Baños | 1160 | 928 | 1276 | 1021 | 1425 | 1140 | 1568 | 1254 | 1595 | 1276 | 1755 | 1404 | 2063 | 1650 | 2269 | 1815 | 2100 | 1680 | 2310 | 1848 | 2450 | 1960 | 2695 | 2156 |
| Dpto 5 camas 2 Baños | 1005 | 804 | 1106 | 884 | 1230 | 984 | 1352 | 1082 | 1360 | 1088 | 1496 | 1197 | 1748 | 1399 | 1923 | 1539 | 1770 | 1416 | 1946 | 1557 | 2060 | 1648 | 2266 | 1813 |
| Dpto 6 camas 2 Baños | 900 | 720 | 990 | 792 | 1100 | 880 | 1210 | 968 | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | 1540 | 1232 | 1694 | 1355 | 1550 | 1240 | 1705 | 1364 | 1800 | 1440 | 1980 | 1584 |
| Cama Adicional (*) | 630 | 504 | 693 | 554 | 770 | 616 | 847 | 678 | 840 | 672 | 924 | 739 | 1078 | 862 | 1186 | 949 | 1085 | 868 | 1194 | 955 | 1260 | 1008 | 1386 | 1109 |
| Semanas | 19-Jun | 26-Jun | 03-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 07-Ago | 14-Ago | 21-Ago | 28-Ago | 04-Sep | 11-Sep al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifario | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| PROMO | Family Plan | Aereo 2x1 + Family Plan |
Aereo 2x1 + Family Plan |
Family Plan | Family Plan | 10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
10% Off + Family Plan |
Family Plan |
| * Infante 0 a 02 años : FREE em berço | * Family Plan : 2º Filho Menor ( 06 a 11 años ) tem un Skipass FREE | |
| * Menor 03 a 05 años : descontar da tarifa menor | * 12 al 25 Jun U$ 166 * 03 a 09 Jul / 31 Jul a 03 Sep U$ 221 |
* 26 Jun / 04 Sep al cierre U$ 191 * 10 Jul a 30 Jul U$ 256 |
| * Menor 06 a 11 anos : Tarifa Menor | ||
Confortos: Complexo do apartamentos de um estilo canadense luxuoso de 01 ou 02 dormitórios, equipado totalmente.
Todas as unidades têm cozinha americana equipada totalmente, serviço do mucama e a roupa branca. Transfer privado no valle.
Apto. 04 camas 01 banheiro : 01 dormitório + 02/3 camas en living, 01 banheiro.
Apto. 06 camas 02 banheiro : 01 o dormitório casou-se no suite com vestidor + 01 dormitório con 2 camas twin + 02 camas en el living con 01 banheiro.
Valores em U$S por pessoa, sujeitos a alteraçâo sem previo aviso. Valido ao 31 de Março por cotas limitadas.