#tar #tabela,
#tar #tabela th,
#tar #tabela td { font-size:9px; font-weight:bolder; border-color:#cccccc; }
#tar #tabela 	{ background-color:#cccccc; }
#tar #tabela th { background-color:#e0e0e0; font-weight:bolder; text-align:center; }
#tar #tabela td { background-color:#ffffff; text-align:center; }

#tar  			{ margin:0; padding:0; }
#tar p 			{ margin:0 0 15px 0; padding:0; }
a 				{ color:#4c4c4c; }
#tar h2	{ font-size:14px; font-weight:bold; margin:0; padding:0; }

#page			{ padding-top:20px; }
#page th,
#page td		{ vertical-align:top; }
#page th		{ border-right:1px solid #e0e0e0; text-align:right; width:180px; padding-right:15px; }
#page td		{ padding-left:15px; }

#page h3		{ font-size:12px; font-weight:bold; margin:0 0 5px 0; padding:0; }
#page #mnu a	{ display:block; padding:2px 0; }
#page #mnu a.selected	{ background-color:#ededed; }

#page #tar #tabela .tabTitle1 { background-color:#dddddd; }
#page #tar #tabela .tabTitle2 { background-color:#ededed; }
#page #tar #tabela th,
#page #tar #tabela td { padding:2px; font-weight:normal; }

#page #tar #tabela .tabTitle1,
#page #tar #tabela .tabTitle2 { font-weight:bolder; }
